|
Informativo Edição 285 | 21/10/2024 |
|
| Associadas | |
|
|
| | | | | | | Marrucci estará presente na FENATRAN 2024 | | | | | | Empresa está no estande H 176 | | | | | | | |
| | | | | |
|
|
| | | | | | | Randoncorp anuncia aquisição de empresa britânica referência em sistemas de freio para veículos comerciais | | | | | | Transação efetivada por meio da unidade Master Freios está entre as maiores da história da companhia; Com liderança no mercado de reposição, nova controlada potencializa a diversificação de receitas e de atuação na vertical de negócios de Autopeças | | | | | | | |
| | | | | |
|
|
| | | | | | | Randoncorp e Frasle Mobility apoiam o Congresso SAE Brasil | | | | | | Na pauta, debates sobre competências e habilidades que o país precisa desenvolver para se destacar no cenário global diante das mudanças tecnológicas, climáticas e sociais que impactam a mobilidade, além de transição energética sustentável e impactos da inteligência artificial | | | | | | | |
| | | | | |
|
|
| | | | | | | Na Mercopar, unidades da Randoncorp apresentam inovações para a indústria e soluções financeiras | | | | | | Ampliação de portfólio da Auttom é destaque da companhia no evento, considerado um dos mais importantes da América Latina em tecnologias para a indústria; a Rands também apresenta plataforma de soluções financeiras e serviços para o ecossistema de mobilidade | | | | | | | |
| | | | | |
|
|
| | | | | | | Randoncorp alcança a 21ª posição no ranking 500 Maiores do Sul | | | | | | Levantamento realizado pelo Grupo Amanhã também destaca a companhia no cenário gaúcho como a sexta maior em receita líquida | | | | | | | |
| | | | | |
|
|
| | | | | | | Frigo King mostra e-Flex e Zeus na Fenatran 2024 | | | | | | Produtos incorporam tecnologias desenvolvidas pela própria Frigo King; Companhia vai participar da Rodada Internacional de Negócios | | | | | | | |
| | | | | |
|
|
| | | | | | | RAV Componentes estréia na Fenatran e participa da Rodada Internacional de Negócios | | | | | | Empresa vai expor seus últimos lançamentos – arco de lona, corote e boca de graneleira em ferro – ao lado dos produtos de seu portfolio como engate em G, dobradiças, ganchos, correntes entre outros | | | | | | | |
| | | | | |
|
|
| Economia | |
|
|
| | | | | | | Alerta da IFI para alta da dívida pública reforça necessidade de corte de gastos no governo | | | | | | Percentual de endividamento está em 78,5% do PIB, pode fechar o ano nos 80% | | | | | | | |
| | | | | |
|
|
| | | | | | | Produtividade na indústria cai 0,3% no segundo trimestre | | | | | | CNI considera que indicador apresentou estabilidade | | | | | | | |
| | | | | |
|
|
| Artigos | |
|
|
| | | | | | | Lean, a evolução necessária | | | | | | Por Guilherme Augusto Miranda Guimarães, sócio-diretor e responsável pela Produção na RAV Componentes | | | | | | | |
| | | | | |
|
|
|